
2026-08-18
| Раздел | Описание |
| Описание проекта | Два блока ВРУ 105 000 Нм³/ч, построенные в рамках совместного проекта Энергетика Китая и Линде. Реализована запатентованная технология с однослойной загрузкой адсорбера большого диаметра – без разделения слоёв осушки и очистки от CO₂. |
| Производительность установки | Расход воздуха на каждую установку: свыше 480 000 Нм³/ч; производство кислорода: 105 000 Нм³/ч. |
| Используемые продукты | Высокопрочное модифицированное молекулярное сито 13X APG-III для ВРУ, адаптированное к однослойным схемам. |
| Техническое решение | Однослойная конструкция одновременно удаляет влагу и CO₂. Специальная формула адсорбента обеспечивает баланс ко-адсорбции и оптимальное распределение динамических коэффициентов переноса. Особое внимание уделено устойчивости к аварийным проскокам капельной влаги из воздушного скруббера/охладителя. |
| Технические преимущества | Высочайшая стойкость к прямому контакту с жидкой водой – отсутствие набухания, растрескивания и снижения прочности на раздавливание. Равномерная теплопроводность слоя и резистентность к резкому охлаждению. Полное соответствие стандартам технологической дисциплины Линде. |
| Результаты эксплуатации | Исключена деградация адсорбента при возможных возмущениях в работе узла охлаждения воздуха; обеспечена длительная безаварийная эксплуатация с сохранением проектных показателей по CO₂ и точке росы. |
Адсорбенты и катализаторы для воздухоразделительных установок (ВРУ)
Блок предварительной очистки (БПО) воздухоразделительной установки является критическим узлом, определяющим безопасную эксплуатацию низкотемпературного ректификационного блока. Атмосферный воздух содержит микропримеси воды, диоксида углерода и углеводородов (ацетилен, пропан и др.). При попадании в криогенный холодный блок с температурой ниже –170 °C влага превращается в лёд, CO₂ вымерзает в виде твёрдой углекислоты, что приводит к закупорке микроканалов пластинчато-ребристых теплообменников. Накопление ацетилена и других лёгких углеводородов в жидком кислороде создаёт риск взрыва в ректификационной колонне. В связи с этим в БПО преимущественно применяется технология температурно-колебательной адсорбции (TSA) с использованием молекулярных сит, обладающих высокой адсорбционной ёмкостью и устойчивостью к механическому разрушению.
Молекулярные сита нового поколения для ВРУ, благодаря выраженной полярной структуре, демонстрируют увеличение статической адсорбционной ёмкости по следам CO₂ и влаги более чем на 50 % по сравнению с традиционным 13X-APG. Это обеспечивает высокую эффективность адсорбции и длительный срок службы в экстремальных промышленных атмосферных условиях, позволяет существенно сократить габариты адсорберов и снизить энергопотребление компрессоров.