
2026-08-10
| Раздел | Описание |
| Описание проекта | Криогенная ВРУ производительностью 56 000 Нм³/ч (5.6W) в составе крупного металлургического комбината в центральной части России. Комплексное оборудование поставлено китайской компанией Ханъян. Проект характеризуется экстремальными годовыми колебаниями температуры и влажности воздуха, блок осушки и очистки работает по циклу TSA. |
| Производительность установки | Общий расход перерабатываемого воздуха: 290 000 Нм³/ч; производство газообразного кислорода: 56 000 Нм³/ч чистотой ≥ 99,9 %. |
| Используемые продукты | Высокоэффективное молекулярное сито 13X-APG-III для ВРУ, диаметр гранул 1,6–2,5 мм. |
| Техническое решение | Адсорбент с повышенной стойкостью к термоударам в условиях экстремально низких температур (до –40 °С) и резких перепадов влажности на входе. Конструкция слоя обеспечивает глубокую осушку и стабильное содержание CO₂ на выходе ≤ 0,5 ppmv, что гарантирует отсутствие обледенения и забивки каналов криогенного блока. |
| Технические преимущества | Увеличенная статическая ёмкость по CO₂ и H₂O; высокая механическая прочность и термостабильность; предотвращение закупорки микроканалов пластинчато-ребристого теплообменника; сокращение расхода газа регенерации. |
| Результаты эксплуатации | Стабильная и надёжная работа блока очистки при аномально низких температурах окружающего воздуха; исключён риск взрыва в кислородной колонне за счёт надёжного удержания ацетилена и тяжёлых углеводородов. |
Адсорбенты и катализаторы для воздухоразделительных установок (ВРУ)
Блок предварительной очистки (БПО) воздухоразделительной установки является критическим узлом, определяющим безопасную эксплуатацию низкотемпературного ректификационного блока. Атмосферный воздух содержит микропримеси воды, диоксида углерода и углеводородов (ацетилен, пропан и др.). При попадании в криогенный холодный блок с температурой ниже –170 °C влага превращается в лёд, CO₂ вымерзает в виде твёрдой углекислоты, что приводит к закупорке микроканалов пластинчато-ребристых теплообменников. Накопление ацетилена и других лёгких углеводородов в жидком кислороде создаёт риск взрыва в ректификационной колонне. В связи с этим в БПО преимущественно применяется технология температурно-колебательной адсорбции (TSA) с использованием молекулярных сит, обладающих высокой адсорбционной ёмкостью и устойчивостью к механическому разрушению.
Молекулярные сита нового поколения для ВРУ, благодаря выраженной полярной структуре, демонстрируют увеличение статической адсорбционной ёмкости по следам CO₂ и влаги более чем на 50 % по сравнению с традиционным 13X-APG. Это обеспечивает высокую эффективность адсорбции и длительный срок службы в экстремальных промышленных атмосферных условиях, позволяет существенно сократить габариты адсорберов и снизить энергопотребление компрессоров.